Il nostro team ha recensito e verificato le migliori cliniche dentali a Tirana. Confronta prezzi, valutazioni e servizi per trovare la clinica perfetta per le tue esigenze.
Aggiornato Gennaio 2026
La più grande e avanzata clinica dentale dell'Albania con 26 poltrone, laboratorio interno e servizio concierge completo. Certificata ISO 27001 con garanzia 5 anni su tutti i lavori.
Parte di una rete consolidata con vasta esperienza in implantologia. Certificata ISO 27001, laboratorio interno, staff multilingue. Specializzata in All-on-4/6/8, Hollywood Smile e restauri complessi.
| Clinic | Valutazione | Single Implant | All-on-4 | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Elonix Dental Scelta Editore | ★★★★★ 5.0 | €300 | €5,240 | Hotel Gratis, Lab Interno, Airport Transfer, 5yr Warranty |
| Sky Dental #2 Pick | ★★★★★ 5.0 | €350 | €5,500 | Lab Interno, Hotel Packages, Multilingual |
| Brianza Dent | ★★★★★ 5.0 | €450 | €5,000 | Lab Interno, Airport Transfer, 5yr Warranty |
| Elite Dental | ★★★★★ 5.0 | €400 | €4,500 | Lab Interno, Hotel Packages |
| Trio Dental Center | ★★★★☆ 4.8 | €380 | €4,200 | Grande Struttura, Multiple Specialists |
| DentAL Clinic | ★★★★★ 5.0 | €400 | €4,800 | Attrezzature Moderne, English Staff |
| Dental Palace | ★★★★★ 5.0 | €420 | €4,600 | Central Location, Sedation Available |
| Premium Dental | ★★★★☆ 4.7 | €380 | €4,000 | Budget-Friendly, Good Reviews |
| Smile Design Albania | ★★★★★ 4.8 | €450 | €5,000 | Cosmetic Specialist, Digital Design |
| Dent-Al Care | ★★★★☆ 4.6 | €350 | €3,800 | Opzione Economica, Good for Simple Cases |
| Tirana Dental Clinic | ★★★★☆ 4.5 | €380 | €4,200 | Clinica Consolidata, Experienced Team |
| Adriatic Dental | ★★★★☆ 4.7 | €400 | €4,500 | Near Airport, Fast Service |
| Nova Dental | ★★★★☆ 4.6 | €380 | €4,000 | Modern Facility, Young Team |
| Medident Albania | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,600 | Budget-Friendly, Servizi Base |
| Durres Dental Center | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Near Beaches, Vacanza + Dentale |
| Aldo Dental | ★★★★☆ 4.5 | €370 | €4,000 | Family Clinic, Personal Service |
| Dentisti Albania | ★★★★☆ 4.3 | €340 | €3,700 | Italian Speaking, Good for Italians |
| Dental Clinic Kiss Dent | ★★★★★ 5.0 | €400 | €5,500 | 324+ Reviews, Best Price Guarantee |
| Dental Med Austria | ★★★★★ 4.9 | €420 | €4,600 | Austrian Standards, Multi-Lingual Staff |
| Daku Dental | ★★★★★ 5.0 | €380 | €4,200 | 15+ Years Experience, Implant Specialist |
| Cronos Dental Clinic | ★★★★★ 5.0 | €390 | €4,300 | Hand-Picked, High Trust Score |
| Aldent University Clinic | ★★★★☆ 4.7 | €350 | €3,900 | University-Affiliated, Training Center |
| Dental Tirana Plus | ★★★★☆ 4.6 | €360 | €4,000 | Central Location, Attrezzature Moderne |
| American Dental Center | ★★★★★ 4.8 | €450 | €5,000 | US-Trained Dentists, Servizio Premium |
| Dental Studio Albania | ★★★★☆ 4.5 | €370 | €4,100 | Cosmetic Focus, Digital Smile Design |
| Implant Center Tirana | ★★★★★ 4.9 | €420 | €4,800 | Implant Specialists, Nobel Biocare |
| Ora Dental Clinic | ★★★★☆ 4.6 | €350 | €3,800 | Family Practice, Good Reviews |
| Dentiko Albania | ★★★★☆ 4.4 | €340 | €3,700 | Budget-Friendly, Quick Service |
| Royal Dental Tirana | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Premium Facility, VIP Packages |
| Smile Albania Dental | ★★★★☆ 4.5 | €380 | €4,200 | Experienced Team, Good Location |
| Blloku Dental Clinic | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,000 | Trendy Area, Young Team |
| Denta Plus Tirana | ★★★★☆ 4.4 | €350 | €3,800 | Accessibile, Good Communication |
| Euro Dental Center | ★★★★★ 4.7 | €390 | €5,500 | European Standards, Multi-Specialista |
| Dental Art Albania | ★★★★☆ 4.5 | €380 | €4,100 | Aesthetic Focus, Veneer Specialist |
| ProDent Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €330 | €3,600 | Opzione Economica, Servizi Base |
| Clinica Dentale Italiana | ★★★★★ 4.8 | €420 | €4,700 | Italian Management, Cura Premium |
| Vlora Dental Center | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Coastal Location, Beach + Dental |
| Shkodra Smile Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €310 | €3,400 | Northern Albania, Mountain Views |
| Dental Excellence Tirana | ★★★★★ 4.9 | €410 | €4,600 | Attrezzature Moderne, Top Reviews |
| Smile Studio Albania | ★★★★☆ 4.6 | €360 | €4,000 | Cosmetic Focus, Smile Design |
| Alban Dental Group | ★★★★★ 4.8 | €390 | €5,500 | Multi-Location, Experienced Staff |
| Dental First Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €340 | €3,800 | Family Practice, Cura del Paziente |
| Perfect Smile Dental | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Aesthetic Specialist, Veneers |
| Oral Health Center | ★★★★☆ 4.4 | €330 | €3,600 | Comprehensive Services, Budget-Friendly |
| Dental Solutions Albania | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | International Standards, EN/IT |
| Central Dental Clinic | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Central Tirana, Easy Access |
| Prestige Dental Tirana | ★★★★★ 4.8 | €420 | €4,700 | Servizio Premium, VIP Packages |
| Dental Care Plus | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Accessibile, Fast Service |
| Balkan Dental Center | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Regional Reputation, Quality Work |
| White Smile Clinic | ★★★★★ 4.7 | €390 | €4,300 | Whitening Specialist, Cosmetic |
| Dental Point Albania | ★★★★☆ 4.3 | €300 | €3,300 | Opzione Economica, Good Reviews |
| Aesthetica Dental | ★★★★★ 4.9 | €450 | €5,000 | Specialista Hollywood Smile |
| Family Dental Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €340 | €3,800 | Adatto a Famiglie, Tutte le Età |
| Premier Dental Albania | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Servizio di Alta Gamma, Materiali Premium |
| Dental World Tirana | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Grande Struttura, Multi-Specialista |
| iDental Albania | ★★★★☆ 4.4 | €350 | €3,900 | Tecnologia Moderna, Odontoiatria Digitale |
| Dental Masters | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Chirurghi Esperti, All-on-4 |
| Smile Factory Albania | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Servizio Efficiente, Buon Rapporto Qualità-Prezzo |
| Dental Experts Tirana | ★★★★★ 4.8 | €410 | €4,600 | Team Specialistico, Casi Complessi |
| Rruga Dental Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €310 | €3,400 | Preferito Locale, Accessibile |
| Golden Smile Dental | ★★★★★ 4.7 | €390 | €5,500 | Qualità Premium, Ottimo Servizio |
| Dental Pro Center | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Servizio Professionale, Struttura Pulita |
| Saranda Dental Clinic | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Posizione Riviera, Spiaggia + Trattamento |
| Mediterranean Dental | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Albania Costiera, Adatto ai Turisti |
| Dental Life Tirana | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Focus sulla Qualità, Attrezzature Moderne |
| Alpha Dental Center | ★★★★☆ 4.6 | €360 | €4,000 | Clinica Consolidata, Buona Reputazione |
| Smile Line Albania | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Ortodonzia + Impianti |
| Dental Harmony | ★★★★☆ 4.4 | €340 | €3,700 | Atmosfera Rilassata, Cura del Paziente |
| Elbasan Dental Center | ★★★★☆ 4.3 | €300 | €3,300 | Albania Centrale, Opzione Economica |
| Korça Smile Clinic | ★★★★☆ 4.4 | €310 | €3,400 | Albania Sud-Est, Città Storica |
| Dental Vista Albania | ★★★★★ 4.8 | €410 | €4,600 | Viste Panoramiche, Servizio Premium |
| Bright Dental Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Esperto Sbiancamento, Struttura Pulita |
| Dental Spa Albania | ★★★★★ 4.9 | €440 | €4,900 | Esperienza di Lusso, Servizi Spa |
| Modern Dental Clinic | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Design Contemporaneo, Nuova Tecnologia |
| Dental One Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Cura Completa, Unica Sede |
| Swiss Dental Albania | ★★★★★ 4.8 | €430 | €4,800 | Standard Svizzeri, Lavoro di Precisione |
| Dental Lab Tirana | ★★★★☆ 4.4 | €340 | €3,700 | Lab Interno, Corone in Giornata |
| Adriatic Smile Clinic | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Vicino alla Costa, Vacanza + Dentale |
| Dental Trust Albania | ★★★★★ 4.7 | €390 | €4,300 | Recensioni Affidabili, Qualità Verificata |
| Prime Dental Center | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Posizione Centrale, Cura Premium |
| Dental Haven Tirana | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Ambiente Confortevole, Focus sul Paziente |
| New Era Dental | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Ultima Tecnologia, Flusso Digitale |
| Dental Alliance Albania | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Rete di Specialisti |
| Fier Dental Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €290 | €3,200 | Albania Meridionale, Very Accessibile |
| Lushnjë Smile Center | ★★★★☆ 4.2 | €280 | €3,100 | Campione Economico, Servizi Base |
| Dental Vision Tirana | ★★★★★ 4.8 | €410 | €4,600 | Diagnostica Avanzata, Imaging 3D |
| Pogradec Dental Care | ★★★★☆ 4.4 | €300 | €3,300 | Posizione sul Lago, Ambiente Panoramico |
* I prezzi sono prezzi di partenza per singolo impianto con corona. I prezzi effettivi variano in base alla marca dell'impianto, condizione ossea e complessità del trattamento. Tutte le informazioni verificate Gennaio 2026.
Ricevi raccomandazioni personalizzate basate sulle tue esigenze specifiche. Invia i tuoi dati e ricevi preventivi dalle nostre cliniche top.
Richiedi Preventivi Gratuiti →Clicca su qualsiasi clinica per vedere il profilo completo, prezzi e richiedere un preventivo
La nostra classifica esperta delle top 10 cliniche dentali in Albania per il 2026.
Vedi Classifica →