Nuestro equipo ha revisado y verificado las mejores clínicas dentales en Tirana. Compara precios, valoraciones y servicios para encontrar la clínica perfecta para tus necesidades.
Actualizado Enero 2026
La clínica dental más grande y avanzada de Albania con 26 sillones, laboratorio interno y servicio de conserjería completo. Certificada ISO 27001 con garantía de 5 años en todos los trabajos.
Parte de una red establecida con amplia experiencia en implantología. Certificada ISO 27001, laboratorio interno, personal multilingüe. Especializada en All-on-4/6/8, Hollywood Smile y restauraciones complejas.
| Clinic | Valoración | Single Implant | All-on-4 | Características |
|---|---|---|---|---|
| Elonix Dental Elección Editor | ★★★★★ 5.0 | €300 | €5,240 | Hotel Gratis, Lab Interno, Airport Transfer, 5yr Warranty |
| Sky Dental #2 Pick | ★★★★★ 5.0 | €350 | €5,500 | Lab Interno, Hotel Packages, Multilingual |
| Brianza Dent | ★★★★★ 5.0 | €450 | €5,000 | Lab Interno, Airport Transfer, 5yr Warranty |
| Elite Dental | ★★★★★ 5.0 | €400 | €4,500 | Lab Interno, Hotel Packages |
| Trio Dental Center | ★★★★☆ 4.8 | €380 | €4,200 | Gran Instalación, Multiple Specialists |
| DentAL Clinic | ★★★★★ 5.0 | €400 | €4,800 | Equipos Modernos, English Staff |
| Dental Palace | ★★★★★ 5.0 | €420 | €4,600 | Central Location, Sedation Available |
| Premium Dental | ★★★★☆ 4.7 | €380 | €4,000 | Budget-Friendly, Good Reviews |
| Smile Design Albania | ★★★★★ 4.8 | €450 | €5,000 | Cosmetic Specialist, Digital Design |
| Dent-Al Care | ★★★★☆ 4.6 | €350 | €3,800 | Opción Económica, Good for Simple Cases |
| Tirana Dental Clinic | ★★★★☆ 4.5 | €380 | €4,200 | Clínica Establecida, Experienced Team |
| Adriatic Dental | ★★★★☆ 4.7 | €400 | €4,500 | Near Airport, Fast Service |
| Nova Dental | ★★★★☆ 4.6 | €380 | €4,000 | Modern Facility, Young Team |
| Medident Albania | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,600 | Budget-Friendly, Servicios Básicos |
| Durres Dental Center | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Near Beaches, Vacaciones + Dental |
| Aldo Dental | ★★★★☆ 4.5 | €370 | €4,000 | Family Clinic, Personal Service |
| Dentisti Albania | ★★★★☆ 4.3 | €340 | €3,700 | Italian Speaking, Good for Italians |
| Dental Clinic Kiss Dent | ★★★★★ 5.0 | €400 | €5,500 | 324+ Reviews, Best Price Guarantee |
| Dental Med Austria | ★★★★★ 4.9 | €420 | €4,600 | Austrian Standards, Multi-Lingual Staff |
| Daku Dental | ★★★★★ 5.0 | €380 | €4,200 | 15+ Years Experience, Implant Specialist |
| Cronos Dental Clinic | ★★★★★ 5.0 | €390 | €4,300 | Hand-Picked, High Trust Score |
| Aldent University Clinic | ★★★★☆ 4.7 | €350 | €3,900 | University-Affiliated, Training Center |
| Dental Tirana Plus | ★★★★☆ 4.6 | €360 | €4,000 | Central Location, Equipos Modernos |
| American Dental Center | ★★★★★ 4.8 | €450 | €5,000 | US-Trained Dentists, Servicio Premium |
| Dental Studio Albania | ★★★★☆ 4.5 | €370 | €4,100 | Cosmetic Focus, Digital Smile Design |
| Implant Center Tirana | ★★★★★ 4.9 | €420 | €4,800 | Implant Specialists, Nobel Biocare |
| Ora Dental Clinic | ★★★★☆ 4.6 | €350 | €3,800 | Family Practice, Good Reviews |
| Dentiko Albania | ★★★★☆ 4.4 | €340 | €3,700 | Budget-Friendly, Quick Service |
| Royal Dental Tirana | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Premium Facility, VIP Packages |
| Smile Albania Dental | ★★★★☆ 4.5 | €380 | €4,200 | Experienced Team, Good Location |
| Blloku Dental Clinic | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,000 | Trendy Area, Young Team |
| Denta Plus Tirana | ★★★★☆ 4.4 | €350 | €3,800 | Accesible, Good Communication |
| Euro Dental Center | ★★★★★ 4.7 | €390 | €5,500 | European Standards, Multi-Especialista |
| Dental Art Albania | ★★★★☆ 4.5 | €380 | €4,100 | Aesthetic Focus, Veneer Specialist |
| ProDent Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €330 | €3,600 | Opción Económica, Servicios Básicos |
| Clinica Dentale Italiana | ★★★★★ 4.8 | €420 | €4,700 | Italian Management, Cuidado Premium |
| Vlora Dental Center | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Coastal Location, Beach + Dental |
| Shkodra Smile Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €310 | €3,400 | Northern Albania, Mountain Views |
| Dental Excellence Tirana | ★★★★★ 4.9 | €410 | €4,600 | Equipos Modernos, Top Reviews |
| Smile Studio Albania | ★★★★☆ 4.6 | €360 | €4,000 | Cosmetic Focus, Smile Design |
| Alban Dental Group | ★★★★★ 4.8 | €390 | €5,500 | Multi-Location, Experienced Staff |
| Dental First Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €340 | €3,800 | Family Practice, Cuidado del Paciente |
| Perfect Smile Dental | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Aesthetic Specialist, Veneers |
| Oral Health Center | ★★★★☆ 4.4 | €330 | €3,600 | Comprehensive Services, Budget-Friendly |
| Dental Solutions Albania | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | International Standards, EN/IT |
| Central Dental Clinic | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Central Tirana, Easy Access |
| Prestige Dental Tirana | ★★★★★ 4.8 | €420 | €4,700 | Servicio Premium, VIP Packages |
| Dental Care Plus | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Accesible, Fast Service |
| Balkan Dental Center | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Regional Reputation, Quality Work |
| White Smile Clinic | ★★★★★ 4.7 | €390 | €4,300 | Whitening Specialist, Cosmetic |
| Dental Point Albania | ★★★★☆ 4.3 | €300 | €3,300 | Opción Económica, Good Reviews |
| Aesthetica Dental | ★★★★★ 4.9 | €450 | €5,000 | Especialista Hollywood Smile |
| Family Dental Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €340 | €3,800 | Apto para Familias, Todas las Edades |
| Premier Dental Albania | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Servicio de Alta Gama, Materiales Premium |
| Dental World Tirana | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Gran Instalación, Multi-Especialista |
| iDental Albania | ★★★★☆ 4.4 | €350 | €3,900 | Tecnología Moderna, Odontología Digital |
| Dental Masters | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Cirujanos Experimentados, All-on-4 |
| Smile Factory Albania | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Servicio Eficiente, Buena Relación Calidad-Precio |
| Dental Experts Tirana | ★★★★★ 4.8 | €410 | €4,600 | Equipo Especialista, Casos Complejos |
| Rruga Dental Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €310 | €3,400 | Favorito Local, Accesible |
| Golden Smile Dental | ★★★★★ 4.7 | €390 | €5,500 | Calidad Premium, Excelente Servicio |
| Dental Pro Center | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Servicio Profesional, Instalación Limpia |
| Saranda Dental Clinic | ★★★★☆ 4.4 | €320 | €3,500 | Ubicación Riviera, Playa + Tratamiento |
| Mediterranean Dental | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Albania Costera, Apto para Turistas |
| Dental Life Tirana | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Enfoque en Calidad, Equipos Modernos |
| Alpha Dental Center | ★★★★☆ 4.6 | €360 | €4,000 | Clínica Establecida, Buena Reputación |
| Smile Line Albania | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Ortodoncia + Implantes |
| Dental Harmony | ★★★★☆ 4.4 | €340 | €3,700 | Ambiente Relajado, Cuidado del Paciente |
| Elbasan Dental Center | ★★★★☆ 4.3 | €300 | €3,300 | Albania Central, Opción Económica |
| Korça Smile Clinic | ★★★★☆ 4.4 | €310 | €3,400 | Albania Sureste, Ciudad Histórica |
| Dental Vista Albania | ★★★★★ 4.8 | €410 | €4,600 | Vistas Panorámicas, Servicio Premium |
| Bright Dental Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Experto en Blanqueamiento, Instalación Limpia |
| Dental Spa Albania | ★★★★★ 4.9 | €440 | €4,900 | Experiencia de Lujo, Servicios Spa |
| Modern Dental Clinic | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Diseño Contemporáneo, Nueva Tecnología |
| Dental One Tirana | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Cuidado Completo, Única Sede |
| Swiss Dental Albania | ★★★★★ 4.8 | €430 | €4,800 | Estándares Suizos, Trabajo de Precisión |
| Dental Lab Tirana | ★★★★☆ 4.4 | €340 | €3,700 | Lab Interno, Coronas en el Día |
| Adriatic Smile Clinic | ★★★★☆ 4.5 | €350 | €3,900 | Cerca de la Costa, Vacaciones + Dental |
| Dental Trust Albania | ★★★★★ 4.7 | €390 | €4,300 | Reseñas Confiables, Calidad Verificada |
| Prime Dental Center | ★★★★★ 4.8 | €400 | €4,500 | Ubicación Central, Cuidado Premium |
| Dental Haven Tirana | ★★★★☆ 4.6 | €370 | €4,100 | Ambiente Cómodo, Enfoque en el Paciente |
| New Era Dental | ★★★★☆ 4.5 | €360 | €4,000 | Última Tecnología, Flujo Digital |
| Dental Alliance Albania | ★★★★★ 4.7 | €380 | €4,200 | Red de Especialistas |
| Fier Dental Clinic | ★★★★☆ 4.3 | €290 | €3,200 | Albania Meridional, Very Accesible |
| Lushnjë Smile Center | ★★★★☆ 4.2 | €280 | €3,100 | Campeón Económico, Servicios Básicos |
| Dental Vision Tirana | ★★★★★ 4.8 | €410 | €4,600 | Diagnóstico Avanzado, Imagen 3D |
| Pogradec Dental Care | ★★★★☆ 4.4 | €300 | €3,300 | Ubicación junto al Lago, Entorno Panorámico |
* Los precios son precios iniciales para implante individual con corona. Los precios reales varían según marca del implante, condición ósea y complejidad del tratamiento. Toda la información verificada Enero 2026.
Recibe recomendaciones personalizadas basadas en tus necesidades específicas. Envía tus datos y recibe presupuestos de nuestras clínicas top.
Solicitar Presupuestos Gratis →Haz clic en cualquier clínica para ver su perfil completo, precios y solicitar presupuesto
Nuestro ranking experto de las top 10 clínicas dentales en Albania para 2026.
Ver Ranking →Guía completa de precios dentales en Albania para todos los procedimientos.
Ver Precios →