Tutto sui prezzi: trattamenti, voli, alloggio e quanto puoi risparmiare realmente.
| Impianto (solo) | 300 - 450 EUR |
| Impianto + Corona | 450 - 650 EUR |
| Impianto premium (Straumann/Nobel) | 600 - 900 EUR |
| Faccetta E-max (per unita) | 200 - 350 EUR |
| Faccetta composito | 100 - 150 EUR |
| Hollywood Smile (20 faccette) | 4.000 - 7.000 EUR |
| Corona zirconio | 150 - 250 EUR |
| Corona porcellana | 120 - 180 EUR |
| Ponte (3 elementi) | 350 - 600 EUR |
| All-on-4 (per arcata) | 5.000 - 7.000 EUR |
| All-on-6 (per arcata) | 6.500 - 9.000 EUR |
| Bocca completa (2 arcate) | 10.000 - 15.000 EUR |
| Da Bari | 30 - 80 EUR |
| Da Roma | 50 - 120 EUR |
| Da Napoli | 40 - 100 EUR |
| Da Milano | 50 - 150 EUR |
| Hotel 3 stelle | 30 - 50 EUR |
| Hotel 4 stelle | 50 - 80 EUR |
| Hotel 5 stelle | 80 - 150 EUR |
| Pasti (3 al giorno) | 20 - 40 EUR |
| Trasporti locali | 5 - 15 EUR |
| Totale giornaliero | 25 - 55 EUR |
| 4 Impianti + 4 Corone | 2.200 EUR |
| Voli (Roma, 2 viaggi) | 200 EUR |
| Hotel 4* (10 notti totali) | 600 EUR |
| Spese giornaliere | 400 EUR |
| TOTALE IN ALBANIA | 3.400 EUR |
| Stesso trattamento in Italia | 8.000 - 10.000 EUR |
| RISPARMIO | 4.600 - 6.600 EUR |
| 20 Faccette E-max | 5.500 EUR |
| Voli (Milano) | 120 EUR |
| Hotel 4* (10 notti) | 600 EUR |
| Spese giornaliere | 400 EUR |
| TOTALE IN ALBANIA | 6.620 EUR |
| Stesso trattamento in Italia | 20.000 - 30.000 EUR |
| RISPARMIO | 13.380 - 23.380 EUR |
Le cliniche di qualita in Albania includono: