Mira exactamente cuanto podrias ahorrar haciendote el tratamiento dental en Albania. Incluso incluyendo costos de viaje, el ahorro es sustancial.
Los pacientes tipicamente ahorran 50-70% en procedimientos dentales incluso despues de contabilizar vuelos, hoteles y otros gastos de viaje.
Ahorro medio en implantes
Ahorro medio en carillas
Ahorro medio en All-on-4
| Tratamiento | Precio Espana | Precio Albania | Tu Ahorro |
|---|---|---|---|
| Implante Dental Individual | 2.000-2.500 EUR | 300-450 EUR | 1.700+ EUR |
| Implante + Corona | 2.500-3.000 EUR | 450-650 EUR | 2.000+ EUR |
| 4 Implantes + Coronas | 10.000-12.000 EUR | 1.800-2.600 EUR | 8.000+ EUR |
| All-on-4 (por arcada) | 12.000-20.000 EUR | 5.000-7.000 EUR | 7.000+ EUR |
| All-on-4 (ambas arcadas) | 24.000-40.000 EUR | 10.000-14.000 EUR | 14.000+ EUR |
| Carilla de Porcelana (cada una) | 500-1.000 EUR | 200-350 EUR | 300+ EUR |
| 8 Carillas | 4.000-8.000 EUR | 1.600-2.800 EUR | 2.400+ EUR |
| Sonrisa Hollywood (20 carillas) | 10.000-20.000 EUR | 4.000-7.000 EUR | 6.000+ EUR |
| Corona de Zirconio | 400-700 EUR | 150-250 EUR | 250+ EUR |
| Endodoncia + Corona | 500-1.000 EUR | 200-400 EUR | 300+ EUR |
* Los precios son aproximados y pueden variar.
Incluyamos todo - vuelos, hotel, comida y extras:
Costo Total de Viaje: ~500-900 EUR
| Costo Espana: | 10.000 EUR |
| Tratamiento Albania: | 2.000 EUR |
| Costos de viaje: | 600 EUR |
| Total en Albania: | 2.600 EUR |
| Costo Espana: | 6.000 EUR |
| Tratamiento Albania: | 2.200 EUR |
| Costos de viaje: | 500 EUR |
| Total en Albania: | 2.700 EUR |
| Costo Espana: | 32.000 EUR |
| Tratamiento Albania: | 12.000 EUR |
| Costos de viaje: | 800 EUR |
| Total en Albania: | 12.800 EUR |
| Costo Espana: | 15.000 EUR |
| Tratamiento Albania: | 5.500 EUR |
| Costos de viaje: | 700 EUR |
| Total en Albania: | 6.200 EUR |
Nuestros precios incluyen:
Obtener un presupuesto personalizado y ve exactamente cuanto podrias ahorrar.
Obtener Presupuesto GratisPresupuesto en 24 horas
Obtener un presupuesto personalizado y descubre exactamente cuanto podrias ahorrar.