Espana tiene precios dentales entre los mas altos de Europa. Albania ofrece la misma calidad por 50-70% menos. Encuentra tu guia segun tu ciudad.
Tiempo de Vuelo
Ahorro Promedio
Vuelos Ida/Vuelta
Personal Bilingue
| Ciudad | Tipo Vuelo | Duracion | Precio Aprox. |
|---|---|---|---|
| Barcelona | DIRECTO | 2h | 80-180 EUR |
| Madrid | Directo/Escala | 2.5-4h | 100-200 EUR |
| Valencia | Con escala | 2-4h | 100-200 EUR |
| Sevilla | Con escala | 3-5h | 120-220 EUR |
| Malaga | Con escala | 3-4h | 110-200 EUR |
| Bilbao | Con escala | 3-5h | 130-230 EUR |
Barcelona tiene la mejor conexion con vuelos directos de Vueling. Si vives en otra ciudad, considera volar a Barcelona primero y luego a Tirana - a veces sale mas barato que vuelos con escala desde tu ciudad.
| Tratamiento | Precio Espana | Precio Albania | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Implante + Corona | 2.000 - 3.500 EUR | 450 - 650 EUR | Hasta 81% |
| Carilla E-max | 500 - 1.200 EUR | 200 - 350 EUR | Hasta 71% |
| Corona Zirconio | 350 - 750 EUR | 150 - 250 EUR | Hasta 67% |
| All-on-4 (arcada) | 12.000 - 25.000 EUR | 5.000 - 7.000 EUR | Hasta 72% |
| Sonrisa Hollywood (20 carillas) | 10.000 - 24.000 EUR | 4.000 - 7.000 EUR | Hasta 71% |
Las clinicas en Tirana tienen personal que habla espanol. Comunicacion sin barreras durante todo el tratamiento.
Clima similar al de Espana. Perfecta para combinar tratamiento dental con unas vacaciones de playa o cultura.
Aunque la moneda local es el Lek, los euros son ampliamente aceptados. Facil para espanoles.
Obtener presupuesto personalizado segun tu ciudad y tratamiento.
Solicitar Presupuesto